| REKAP MAHASISWA AKTIF FAKULTAS SYARIAH | |||||||||
| SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 | |||||||||
| NO | PRODI | TAHUN AKADEMIK | TOTAL PER PRODI | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | HK | 15 | 22 | 70 | 156 | 150 | 161 | 157 | 731 |
| 2 | HES | 20 | 36 | 67 | 133 | 146 | 108 | 94 | 604 |
| 3 | HTN | 13 | 28 | 62 | 153 | 185 | 185 | 146 | 772 |
| 4 | HPI | 5 | 17 | 41 | 65 | 74 | 55 | 47 | 304 |
| 53 | 103 | 240 | 507 | 555 | 509 | 444 | 2411 | ||
| REKAP MAHASISWA CUTI FAKULTAS SYARIAH | |||||||||
| SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 | |||||||||
| NO | PRODI | TAHUN AKADEMIK | TOTAL PER PRODI | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | HK | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | HES | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
| 3 | HTN | 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | HPI | 2 | 2 | ||||||
| 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
| REKAP MAHASISWA PASIF/DICUTIKAN FAKULTAS SYARIAH | |||||||||
| SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 | |||||||||
| NO | PRODI | TAHUN AKADEMIK | TOTAL PER PRODI | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | HK | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 12 | 7 | 35 |
| 2 | HES | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 21 | 4 | 44 |
| 3 | HTN | 1 | 6 | 8 | 4 | 11 | 27 | 12 | 69 |
| 4 | HPI | 1 | 2 | 9 | 3 | 11 | 2 | 28 | |
| 4 | 11 | 19 | 26 | 20 | 71 | 25 | 176 | ||
| REKAP MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH | |||||||||
| SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024 | |||||||||
| NO | PRODI | TAHUN AKADEMIK | TOTAL PER PRODI | ||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1 | HK | 17 | 22 | 74 | 166 | 153 | 173 | 164 | 769 |
| 2 | HES | 21 | 41 | 75 | 139 | 150 | 129 | 99 | 654 |
| 3 | HTN | 14 | 34 | 70 | 158 | 196 | 214 | 158 | 844 |
| 4 | HPI | 5 | 18 | 43 | 76 | 77 | 66 | 49 | 334 |
| 57 | 115 | 262 | 539 | 576 | 582 | 470 | 2601 | ||
|
REKAP MAHASISWA AKTIF FAKULTAS SYARIAH |
|||||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN ; |




